| 治療症狀 | 療程見效時間* | 每日食用建議 | 備註 |
| 一般保健 | 14天 | 早晚各1顆 | |
| 中年老人保健 | 3天 - 1個月 | 早晚各2顆 | 改善症狀:降血壓、降血脂、強心作用、提高肌體耐受缺氧能力、寧心安神、具有增效減毒作用等 |
| 高壓力族群 | 7天 - 1個月 | 早中晚各2顆 | 約4個月大多嚴重症狀都會消失 |
| 抽菸族群 | 7天 | 早晚各2顆 | |
| 消除疲勞/無精打采 | 30分鐘 | 1次2顆 | |
| 強化記憶力/注意力 | 3天 | 早午各1顆 | 午餐前食用的目的是在於下午上課或工作時的精神 |
| 增強體力 | 7 -14天 | 早晚各2顆 | |
| 感冒 | 2 -3 天 | 早晚各3顆 | |
| 解酒 | 30分鐘 | 喝酒前30分鐘食用2顆, 喝酒後再食用2顆 | 可增加酒量, 而且不容易宿醉, 隔日精神也明顯比未食用好許多 |
| 減重 | 1個月 | 早晚各2顆 | |
| 一般過敏 | 14天 | 早晚各2顆 | |
| 春春痘/面皰 | 1 - 2個月 | 早晚各2顆 | |
| 高膽固醇 | 1 - 2個月 | 早晚各2顆 | |
| 高血壓 | 1 - 2個月 | 早晚各3顆 | |
| 糖尿病 | 1 - 3個月 | 早晚各3顆 | |
| 夜盲症 | 2個月 | 早晚各3顆 | |
| 心血管疾病 | 1 - 2個月 | 早晚各3顆 | |
| 關節炎 | 1 - 2個月 | 早晚各3顆 | |
| 高度神經緊張 | 2 - 3個月 | 早晚各3顆 | |
| 更年期障礙 - 平衡荷爾蒙延遲老化 | 2 - 4個月 | 早晚各2顆 | |
| 慢性支氣管炎 | 1個月 | 早晚各3顆 | |
| 胃病 | 1 - 2個月 | 早晚各3顆 | |
| 肝病 | 1 - 2個月 | 早中晚各2顆 | 2個月後檢查GOT、GPT值數等, 明顯改善 |
| 肝炎 | 3 - 4個月 | 早晚各3顆 | |
| 癌症 | 1 - 2個月 | 早晚各3顆 | 明顯感覺健康改善 |
| 癌症化療期 | 2 - 5天 | 早中晚各3顆 | |
| 化療後保養 | 5 - 14天 | 早晚各3顆 | |
| 預防癌症復發 | - | 早晚各2顆 |
*以上多為臨床案例,而顯示之療程見效時間視個人病況而定,如較嚴重的狀況需較長的時間來調理,或建議和醫生配合,由醫生決定原先治療方式的調整及用藥量服用指示。
- 建議食用Chaga治療病痛時,不要喝酒並均衡飲食,減少食用紅肉。
- 12歲以上即可食用(每日早晚各1顆)
- 哺乳母親可食用,依一般保健量(每日2顆)
- 空腹時食用為佳。